Samstag, 4. Februar 2017

[Carlsen Challenge] Monatsrückblick - Januar


Hallöchen meine Lieben,

der Januar liegt hinter uns und somit wird es Zeit für einen Monatsrückblick. Wir sind wirklich überrascht, wie viele Teilnehmer wir für die Carlsen Challenge 2017 gewinnen konnten. Ein riesiges Dankeschön an Euch alle! 💕


Drei wichtige Fakten:

  • Bisher haben wir 102 Teilnehmer!
  • Ihr habt ganze 196 Bücher gelesen! Ist das nicht der Wahnsinn?
  • Das sind übrigens 60.919 Seiten!

Die meist gelesenen Bücher:

  • Let's Play - Verspieltes Herz von Jennifer Wolf: 10 Mal
  • Phantastische Tierwesen von J.K. Rowling: 8 Mal
  • #bandstorys Bitter Beats von Ina Taus: 7 Mal
  • Als die Büchern das Flüstern lerntern von Felicitas Brandt: 7 Mal


Hier sind eure Fortschritte:

  1. Ann von Bookbliedling Bücher: 1 | Seitenanzahl: 496 | Extrapunkte: 0
  2. Anna von Fuchsias Weltenecho Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  3. Anna von Holla die Buchfee Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  4. Anna von Passion 4 Books Bücher: 1 | Seitenanzahl: 448 | Extrapunkte: 0
  5. Anne von Lostcrows Bücherchaos Bücher: 23 | Seitenanzahl: 4628 | Extrapunkte: 0
  6. Andrea von Anruba Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  7. Andrea von Bücher Seiten zu anderen Welten Bücher: 5 | Seitenanzahl: 1680 | Extrapunkte: 0
  8. Anja von Bambinis Bücherzauber Bücher: 4 | Seitenanzahl: 1.338 | Extrapunkte: 0
  9. Anna von My Books and my Cat Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  10. Anni von Anni-Chans fantastische Welt der Bücher Bücher: 12 | Seitenanzahl: 3876 | Extrapunkte: 0
  11. Ava Reed von Ava Reed Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  12. Beate von Chaoshoch4 Bücher: 2 | Seitenanzahl: 578 | Extrapunkte: 0
  13. Benny von Bücherfarben Bücher: 2 | Seitenanzahl: 802 | Extrapunkte: 0
  14. Bettina von Fascination of Books Bücher: 1 | Seitenanzahl: 343 | Extrapunkte: 0
  15. Bianca von Literatouristin Bücher: 2 | Seitenanzahl: 877 | Extrapunkte: 0
  16. Caro von Bücher ohne Ende Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  17. Carolin von Bücherwanderin Bücher: 8 | Seitenanzahl: 2942 | Extrapunkte: 0
  18. Chantal von The Bookwonderland Bücher: 4 | Seitenanzahl: 1250 | Extrapunkte: 0  
  19. Christine von Zauberhafte Bücherwelten Bücher: 9 | Seitenanzahl: 2995 | Extrapunkte: 0
  20. Cinderella von Mein Bücherchaos Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  21. Cindy von Kumos Buchwolke Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  22. Claudia von Diabooks78 Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  23. Dana von Bambinis Bücherzauber Bücher: 4 | Seitenanzahl: 1405 | Extrapunkte: 0
  24. Danni von Sunny's magic books Bücher: 1 | Seitenanzahl: 275 | Extrapunkte: 0
  25. Doris von Thoras Bücherecke Bücher: 2 | Seitenanzahl: 717 | Extrapunkte: 0
  26. Elchi von Elchis World of Books Bücher: 1 | Seitenanzahl: 370 | Extrapunkte: 0
  27. Elena von Tintentick Bücher: 3 | Seitenanzahl: 1168 | Extrapunkte: 0
  28. Emanuelle von Lion & Emi's Bookpalace Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  29. Fabia von Big apple books Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  30. Feli von Felis Bücherregal Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  31. Gaby von Escape into dreams Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  32. Hanna von Bücherkreisel Bücher: 1 | Seitenanzahl: 416 | Extrapunkte: 0
  33. Ina Vainohullu von Inas little Bakery Bücher: 3 | Seitenanzahl: 1072 | Extrapunkte: 0
  34. Isabell von Lieblingsbücher Bücher: 1 | Seitenanzahl: 352 | Extrapunkte: 0
  35. Isabell von MitternachtsSchatten Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  36. Ivy von Book-Ilicious Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  37. Jacqueline von Cookies Lesewelt  Bücher: 1 | Seitenanzahl: 233 | Extrapunkte: 0
  38. Jacqueline von Lines Bücherwelt Bücher: 4 | Seitenanzahl: 1.609 | Extrapunkte: 0
  39. Jana von Janas Bücherblog Bücher: 6 | Seitenanzahl: 2122 | Extrapunkte: 0
  40. Janine von Jean Parker's World Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  41. Jenni von Jenni's Lesewelt Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  42. Jennie von Buchmaid Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  43. Jenny von Seductive Books Bücher: 1 | Seitenanzahl: 275 | Extrapunkte: 0
  44. Jessi von Jessis Bücherkiste Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  45. Jessi von Jessys Traumbibliothek Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  46. Jessica von Zeilen-Springerin Bücher: 2 | Seitenanzahl: 677 | Extrapunkte: 0
  47. Jill von Letterheart Bücher: 2 | Seitenanzahl: 583 | Extrapunkte: 0
  48. Joana von Tintenschätze Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  49. Julia von Geschichtentänzer Bücher: 1 | Seitenanzahl: 342 | Extrapunkte: 0
  50. Julia von JuStArtBook Bücher: 1 | Seitenanzahl: 400 | Extrapunkte: 0
  51. Karin von Die zauberafte Magie der Buchstaben Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  52. Katharina von Booksline Bücher: 8 | Seitenanzahl: 2905 | Extrapunkte: 0
  53. Katharina von Trust in the Lord with all your heart Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  54. Kati von Buchpost Bücher: 1 | Seitenanzahl: 224 | Extrapunkte: 0
  55. Katja von Katja's Bücherwelt Bücher: 2 | Seitenanzahl: 579 | Extrapunkte: 0
  56. Katja von Miss Roses Bücherwelt Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  57. Kristin von Tausend Bücher Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  58. Laura von Skyline of Books Bücher: 4 | Seitenanzahl: 1544 | Extrapunkte: 0
  59. Lena von Lenas Welt der Bücher Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  60. Lena von Die Rabenmutti Bücher: 3 | Seitenanzahl: 1283 | Extrapunkte: 0
  61. Levenya von Levenyas Buchzeit Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  62. Levi von Levis Bücherwelt Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  63. Livi von Livi liest Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  64. Maddie von My little Book World Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  65. Mandy von Mandy's Bücherecke Bücher: 3 | Seitenanzahl: 1045 | Extrapunkte: 0
  66. Mareike von Meine Lesechallenges Bücher: 2 | Seitenanzahl: 480 | Extrapunkte: 0
  67. Mareike von My charming Books Bücher: 7 | Seitenanzahl: 2003 | Extrapunkte: 0
  68. Martina von Maerchenfarben Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  69. Marysol von Marys Bücherwelten Bücher: 4 | Seitenanzahl: 1307 | Extrapunkte: 0
  70. Melanie von So many Books Bücher: 1 | Seitenanzahl: 112 | Extrapunkte: 0
  71. Mell von Mell loves Books Bücher: 1 | Seitenanzahl: 212 | Extrapunkte: 0
  72. Mella von Book-Angel Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  73. Mii von Miis Bücherwelt Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  74. Moonsky von Big apple books Bücher: 1 | Seitenanzahl: 343 | Extrapunkte: 0
  75. Nicci von Trallafittibooks Bücher: 1 | Seitenanzahl: 310 | Extrapunkte: 0
  76. Nicki von Nickis Bücherwelt Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  77. Nicole von About Books Bücher: 1 | Seitenanzahl: 336 | Extrapunkte: 0
  78. Nicole von Büchermomente Bücher: 1 | Seitenanzahl: 374 | Extrapunkte: 0
  79. Ninespo von Ninsepo Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  80. Patty von Das Büchercamäleon Bücher: 3 | Seitenanzahl: 1.056 | Extrapunkte: 0
  81. Paula von Paulas Chaoswelt Bücher: 1 | Seitenanzahl: 320 | Extrapunkte: 0
  82. Philip von Book Walk Bücher: 2 | Seitenanzahl: 752 | Extrapunkte: 0
  83. Ramona von Funaos Welt Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  84. Rica von Ricas fantastische Bücherwelt Bücher: 7 | Seitenanzahl: 2112 | Extrapunkte: 0
  85. Ruby von Ruby Celtic testet Bücher: 2 | Seitenanzahl: 605 | Extrapunkte: 0
  86. Samira von Unauffaellig.Auffallend Bücher: 1 | Seitenanzahl: 437 | Extrapunkte: 0
  87. Sandra von Piglet and her books Bücher: 5 | Seitenanzahl: 1580 | Extrapunkte: 0
  88. Sandra von Plentylife Bücher: 5 | Seitenanzahl: 1569 | Extrapunkte: 0
  89. Sandrina von Johannesbeerchens Bücher Bücher: 1 | Seitenanzahl: 768 | Extrapunkte: 0
  90. Sara von Saras etwas andere Bücherwelt Bücher: 2 | Seitenanzahl: 688 | Extrapunkte: 0
  91. Sarah von Books on Fire Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  92. Saskia von Ein Palast aus 1000 Seiten Bücher: 1 | Seitenanzahl: 432 | Extrapunkte: 0
  93. Selina von Books my first love Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  94. Sine von Sine liebt Bücher Bücher: 2 | Seitenanzahl: 751 | Extrapunkte: 0
  95. Stefanie von Anies Blog Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  96. Tamii von Tamiis Bücherblog Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  97. Tanja von Der Duft von Büchern und Kaffee Bücher: 2 | Seitenanzahl: 260 | Extrapunkte: 0
  98. Tintenmädchen von Tintenzauber Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  99. Verena von Books and Cats Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  100. Veronika von Lila Bücherwelten Bücher: 12 | Seitenanzahl: 4063 | Extrapunkte: 0
  101. Yvonne Yvis kleine Wunderwelt Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0
  102. Yvonne von Yvonnes Buchbahnhof Bücher: 0 | Seitenanzahl: 0 | Extrapunkte: 0

5 Kommentare :

  1. Hallo :)
    Fast 200 Bücher sind echt der Wahnsinn! Da ist ja schon einiges zusammen gekommen un das bedeutet auch viel Arbeit für euch beim Auswerten :o
    wenn das so weiter geht, sind ja am ende des jahres gefühlt alle Carlsen Bücher gelesen ;)
    Lg Dana

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Liebe Dana :)
      Ja, wir waren überrascht, wie viele Bücher gelesen wurden. Und die Auswertung war echt viel Arbeit. :D
      Daher hoffe ich, dass ich nichts vergessen habe :D
      Ich bin schon gespannt, wie viele Carlsen Bücher wir alle am Ende gelesen haben. ;)

      Liebste Grüße,
      Nenya

      Löschen
  2. Hey, ich sehe grade, dass ihr mich übersehen habt.
    Ich habe im Januar auch ein Buch von Carlsen, genauer gesagt von impress gelesen :(
    http://nickisbuecherwelt.blogspot.de/2017/01/challenge-carlsen-challenge-2017.html

    Liebe Grüße, Nicki ♥

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Liebes 💖
      Ich schaue die Tage mal nochmal drüber! Bei den ganzen Rezensionen kann ich mal eine vergessen haben. :) Aber ansonsten wäre es.natürlich nicht schlimm, dann ist es auf jeden Fall bei Februar dabei! 😊

      Liebe Grüße 💖

      Löschen

Für die erforderliche Zuordnung des Kommentars werden personenbezogene Daten gespeichert, wie Name, E-Mail und IP-Adresse, etc. Durch Absenden des Kommentars erklären Sie sich hiermit einverstanden.